| 经历描述 | 零成本独自一人发起项目,本科大一起独立负责电商全链路运营,涵盖创业冷启动、需求分析、产品组合设计(电子产品)、商品上下架、供应链管理、售前售后管理、营销推广、客户关系维护等。与各种类型客户直接交流长达 6 年,累计服务客户 5000+,好评率 98%,复购率 5%,商品约 5 千万次曝光;本科在校四年期间实现 GMV 500+ 万元。 |
|---|---|
| 相关照片 |
|
| 阶段特征 | 机会捕捉与用户思维 |
| 心态关键词 | 机会敏感度、需求洞察、执行力、数据驱动 |
| 主要收获 | 在真实交易与反馈中长期训练用户思维与运营能力,形成对需求、供给、服务与口碑的闭环认知。 |
| 核心反思 | 持续增长不只靠“选品与流量”,更依赖稳定供应链与可复制的运营方法论;要把偶然成功沉淀为可复用能力。 |
| 经历描述 | 注册广州小禾湘餐饮有限公司,全权负责 400 平方餐厅全周期运营管理,包括商业计划书撰写、市场调研、落地执行、人力管理、经营管理、记账报税、降本增效、营销策划等,解决项目周期内出现的各类问题。2020 年获天使投资 30W 元,营业期间月均营业额 40+ 万元,累计服务 2-3W 名顾客;复盘后的项目重启计划方案获得中国石油大学经管院创新创业大赛冠军。 |
|---|---|
| 募资 | 商业计划书-2020年09月 |
| 相关照片 |
|
| 阶段特征 | 市场验证与复盘迭代 |
| 心态关键词 | 成本控制、经营韧性、敬畏市场、复盘迭代 |
| 主要收获 | 获得线下实体全链路经营与团队管理经验,对“现金流、成本、人效、获客”有更真实的理解。 |
| 核心反思 | 线下生意的复杂度更高,任何“拍脑袋”都要回到数据与模型;进入新领域必须先做小规模验证再扩张。 |
| 经历描述 | 在前期电商经验基础上持续进行平台化经营,围绕平台规则与供给变化不断调整选品、定价、履约与售后策略;在波动环境中保持经营韧性,并将用户沟通与服务流程标准化。 |
|---|---|
| 相关照片 |
|
| 阶段特征 | 迷茫与沉淀 |
| 心态关键词 | 低谷、迷茫、逃避 |
| 主要收获 | 理解了普通人的生存逻辑,学会了在低谷中与自己和解,接受平凡。 |
| 核心反思 | 低谷期是培养精神韧性的机会,可用于沉淀思考、规划未来方向。 |